Канат ГОСТ 2688-80 двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.
Канат ГОСТ 2688 - это наиболее часто встречающийся тип стального каната.
Основное назначение каната: для подъема и транспортировки грузов всех видов. Применяется на кранах, лебедках, талях и т.п.
Конструкция каната ГОСТ 2688:
Примеры условной маркировки канатов по ГОСТ 2688-80:
- Канат ГОСТ 2688 12,0-Г-I-Н-Р-Т-1470 - канат для лебедки ф 12,0 мм., Грузовой, марки I, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности изготовления, группа разрывного усилия - 1470 Н/мм2.
- Канат ГОСТ 2688-80 24,0-Г-ВК-Ж-Н-Р-Т-1670 - канат для крана 24,0 мм., Грузовой, марки ВК, оцинкованный по группе "Ж", нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности исполнения, разрывная группа 1670 Н/мм2.
- Канат ГОСТ 2688 16,5-Г-В-Н-Р-1770 - канат 16 5 ГОСТ 2688 80, Грузовой, марки В, Нераскручивающийся, Рихтованный, разрывная группа 1770 Н/мм2.
- Канат 2688 14-Г-В-Н-Р-1570 - канат грузовой ГОСТ 2688 ф 14,0 мм, марки В, нераскручивающийся, рихтованный, группа 1570 Н/мм2.
- Канат 19,5 ГОСТ 2688 Г-1-С-Н-Р-1570 - трос крановый ф 19,5 мм, Грузовой, марки 1, оцинкованный С, Нераскручивающийся, Рихотванный, группа 1570 Н/мм2.
Сердечник каната - органический (пенька или полипропилен)
Характеристики каната ГОСТ 2688-80:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||||||
центр-ной | первого слоя (внутрен) | второго слоя (наружного) | ||||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||||
6 пров-к | 36 пров-к | 36 пров-к | 36 пров-к | |||||||||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | 01,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | - | - | - | - | - | - | ||
4,1 | 030 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | - | - | - | - | - | - | ||
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | - | - | - | - | - | - | ||
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | ||
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | - | - | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | ||
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | - | - | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | ||
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | - | - | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | ||
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | - | - | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | ||
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | - | - | 41000 | 34800 | 43550 | 3,6950 | ||
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | - | - | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | ||
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | - | - | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | ||
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | - | - | 73950 | 62860 | 78600 | 66750 | ||
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | - | - | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | ||
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 696,6 | 89650 | 76190 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | ||
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 109000 | 92850 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | ||
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 126500 | 107000 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | ||
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 153500 | 130000 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | ||
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 183000 | 155000 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | ||
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 211000 | 178500 | 225000 | 191000 | 2319000 | 203000 | ||
21,0, | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 245500 | 208000 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | ||
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20, | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 277500 | 235500 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | ||
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 2,15,49 | 2110,0 | 316500 | 269000 | 337500 | 2187000 | 359000 | 304500 | ||
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 2,44,00 | 2390,0 | 358500 | 304500 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | ||
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 403000 | 342000 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | ||
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 437500 | 371000 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | ||
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 256,72 | 3490,0 | 524000 | 445500 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | ||
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | 577500 | 490500 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | ||
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 633500 | 538500 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | ||
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 753500 | 640000 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | ||
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 862000 | 732500 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | ||
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 98200 | 833000 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | ||
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 738,5,0 | 1110000 | 941000 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | ||
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1265000 | 1070000 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | ||
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 11430000 | 1215000 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | ||
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 1750000 | 14800010 | 1865000 | 1580000 | 1980000 | 1635000 |
Продолжение. Канат ГОСТ 2688 80
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | |||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 8780 | 7465 | 9270 | 7880 |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 9930 | 8400 | 10450 | 8750 |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 11550 | 9750 | 12150 | 11C150 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 13300 | 11250 | 14090 | 11790 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 15200 | 12850 | 16050 | 13400 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 17200 | 14600 | 18150 | 15150 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 20950 | 17800 | 22150 | 1,8,550 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 25500 | 21100 | 26900 | 22250 |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | 31800 | 26300 | 33600 | 27450 |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 38000 | 32300 | 40150 | 32900 |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 46100 | 38150 | 48650 | 39850 |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | 55000 | 45450 | 58050 | 47500 |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | 64650 | 53450 | 68250 | 55950 |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | 83200 | 68800 | 87850 | 72000 |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,86 | 53,87 | 527,0 | 95000 | 78550 | 100000 | 81900 |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 107500 | 89000 | 113500 | 92800 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 131000 | 108000 | 138500 | 112500 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 184500 | 152000 | 194500 | 159000 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 220000 | 181500 | 232000 | 189500 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 253000 | 209000 | 267000 | 218500 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 294500 | 243500 | 311000 | 254000 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 333000 | 275000 | 351500 | 287500 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 316500 | 314000 | 401000 | 328000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 380000 | 356000 | 454000 | 372000 |
2,7,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 430000 | 399500 | 510500 | 418000 |
28,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 525000 | 434000 | 554000 | 453500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 629000 | 520000 | 661000 | 544000 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3815,0 | 693000 | 573000 | 731500 | 599500 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 760500 | 629000 | 802500 | 658000 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 904500 | 748000 | 954500 | 782500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1030000 | 856000 | 1090000 | 891500 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 1175000 | 975000 | 1240000 | 101000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 11330000 | 1075000 | - | - |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1520000 | 1230000 | - | - |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1920000 | 1395000 | - | - |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 2100000 | 1705000 | - | - |
Форма выпуска: на деревянных барабанах различного размера в зависимости от диаметра каната и длины. Стандартная намотка - 1000 п.м. Возможна резка на куски необходимой длины.
Узнать цены, оформить заказ и купить грузовые канаты для крана и лебедки ГОСТ 2688-80 от 100 п.м. вы можете у наших менеджеров.