ГОСТ 1051 прокат калиброванный из углеродистой стали
ГОСТ 1051-73 распространяется на калиброванный прокат, который широко применяется в машиностроении, а также в сельском хозяйстве и строительстве. Прокат калиброванный шестигранный и круглый по ГОСТ 1051 и ГОСТ 1050 применяется в автомобильной промышленности для производства различных деталей и механизмов.
По назначению круг и шестигранник по ГОСТ 1051 73 делят на:
- калиброванная сталь 08кп, сталь 10-20 - применяется для холодной высадки и штамповки (например, для производства болтов, заклепок, другого крепежа, валов, тяг и т.п.)
- калиброванная сталь 30-35 - для изготовления деталей, которые испытывают незначительные напряжения (например, шпиндели, оси, звездочки и т.п.)
- калиброванная сталь 35-60 - для производства деталей повышенной прочности (высокопрочный крепеж, оси, шпиндели, шпильки и т.п.).
Химический состав и марки стали калиброванного проката ГОСТ 1051-73:
Марки стали | Содержание элементов, % | |||
---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr, не более | |
10КП | 0,07-0,14 | не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
58(55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | не более 0,20 | 0,15 |
Механические свойства калиброванной стали ГОСТ 1051
Марка стали | Механические свойства проката, не менее | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нагартованного | отожженного или высокоотпущенного | |||||||
Временное сопротивление разрыву Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) |
Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость НВ, не более | |
10 | 410(42) | 8 | 50 | 187 | 290(30) | 26 | 55 | 143 |
15 | 440(45) | 8 | 45 | 197 | 340(35) | 23 | 55 | 149 |
20 | 490(50) | 7 | 40 | 207 | 390(21) | 21 | 50 | 163 |
25 | 540(55) | 7 | 40 | 217 | 410(42) | 19 | 50 | 170 |
30 | 560(57) | 7 | 35 | 229 | 440(45) | 17 | 45 | 179 |
35 | 590(60) | 6 | 35 | 229 | 470(48) | 15 | 45 | 187 |
40 | 610(62) | 6 | 35 | 241 | 510(52) | 14 | 40 | 197 |
45 | 640(65) | 6 | 30 | 241 | 540(55) | 13 | 40 | 207 |
50 | 660(67) | 6 | 30 | 255 | 560(57) | 12 | 40 | 217 |
Форма выпуска калиброванного круглого и шестигранного проката:
- ф 2,0 - 18,0 мм. - в мотках по 50-1000 кг., а также в прутках мерной или немерной длины
- ф 18,0 - 75,0 мм. - в прутках длиной от 2 до 8 м. В среднем, прокат калиброванный поставляется в прутках длиной около 4 м.
По согласованию с заказчиком, возможно изготовление проката калиброванного в прутках мерной длины, а также с точностью прокатки H10 и H9, с нормированием макро - и микроструктуры металла, Для калиброванной стали также возможна обточка прутков и бунтов, снятие фасок с одной или двух сторон.
Оформить заказ и купить сталь калиброванную по ГОСТ 1051 оптом от 500 кг с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.