Сетка оцинкованная сварная для клеток кроликов, нутрий, птицы.
Для изготовления клеток применяется сетка сварная с определенными ячейками: 16х24 мм, 16х48 мм, 24х24 мм, 24х48 мм, 32х48 мм, 48х48 мм.
Например, для изготовления клеток кроликов и других пушных животных используется сетка 16х48-2,0 мм, для клеток птицы (кур, перепелов и т.п.) применяется сетка 16х24-2,0 или 24х24-2,0 мм.
Все эти виды сеток производятся из стальной проволоки ф 2,0 мм по ГОСТ 3282-74.
Сетка для клеток имеет защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования. Т.е. сначала производится сетка черная, без покрытия, а затем в специальных ваннах на нее наносится слой цинка.
Такая сварная сетка имеет следующие преимущества:
- клетки из сетки легко чистить и дезинфецировать
- устойчивость к коррозии и к агрессивной среде
- прочность (диаметр проволоки 2,0 мм)
- большая светопроницаемость
- долговечность.
Характеристики, размеры и вес сварной сетки для клеток приведены в таблице:
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретический вес сварной сетки, кг/кв.м. | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9(32x24)+(16x24) | - | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
48 | 48 | 2,0 | - | 1,010 | 1,130 |
Размеры рулонов сетки для клеток:
СЕТКА СВАРНАЯ ( г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | ||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | ||||
По основным | По уточным | ||||
16 | 24 | 2,0 | 0,992/1,264 | 150/50 | 148,8/189,6/49.6 |
16 | 48 | 2,0 | 0,992 | 150/50 | 148,8/49,6 |
24 | 24 | 2,0 | 0,912 | 150/50 | 136,8/45,6 |
24 | 48 | 2,0 | 0,984 | 150/50 | 147,6/49,2 |
32 | 48 | 2,0 | 1,12 | 150/50 | 168/56 |
СЕТКА СВАРНАЯ (г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | ||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | ||||
По основным | По уточным | ||||
25 | 25 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 |
25 | 50 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 |
48 | 48 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 |
48 | 72 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 |
50 | 50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
50 | 75 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
Купить сетку сварную оцинкованную для клеток оптом от 100 кв.м. вы можете у наших менеджеров.