Канат стальной плоский ГОСТ 3092-80

ГОСТ 3092-80: канаты стальные плоской конструкции 8х4х9(0+9)+32 о. с. с органическими сердечниками.
Как правило, плоские тросы изготавливаются на заказ по согласованию с потребителем.
Условная маркировка (примеры):
- Канат ГОСТ 3092-80 233-Г-ВК-Н-Т-1860 - трос плоский шириной 233 мм., толщиной 38,0 мм., грузовой (Г), марки ВК, нераскручивающийся (Н), повышенной точности (Т), маркировочная группа разрывного усилия 1860 Н/кв.мм. (190 кгс/кв.мм.)
- Канат ГОСТ 3092-80 124-Г-В-ОЖ-Н-Т-1960 - канат плоский шириной 124 мм., толщиной 20,0 мм., грузовой (Г), марки В, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких погодных условий), нераскручивающийся (Н), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия 1960 Н/кв.мм. (200 кгс/кв.мм.).
Характеристики плоских канатов ГОСТ 3092-80 указаны в таблице:
Размеры каната, мм | Диаметр проволоки, мм 288 проволоки | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
1370(110) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | |||||
ширина | толщина | ||||||||||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, 11, не менее | |||||||||||
124 | 20,0 | 1,60 | 579,05 | 6050,0 | 794000 | 851000 | 907500 | 964500 | 1020000 | 1075000 | 1130000 |
139 | 22,5 | 1,80 | 732,87 | 7695,0 | 1005000 | 1075000 | 1145000 | 120000 | 1290000 | 1360000 | 1435000 |
145 | 23,5 | 1,90 | 816,56 | 8560,0 | 1120000 | 1200000 | 1280000 | 1360000 | 1440000 | 1520000 | 1600000 |
154 | 25,0 | 2,00 | 904,75 | 9430,0 | 1240000 | 1325000 | 141500 | 1505000 | 1595000 | 1680000 | 1770000 |
170 | 27,5 | 2,20 | 1094,77 | 11500,0 | 1500000 | 1605000 | 1715000 | 1820000 | 1930000 | 2035000 | 2145000 |
186 | 30,0 | 2,40 | 1302,88 | 13610,0 | 1785000 | 1915000 | 2040000 | 2170000 | 2295000 | 2425000 | 2550000 |
202 | 33,0 | 2,60 | 1529,05 | 16000,0 | 2095000 | 2245000 | 2395000 | 2545000 | 2695000 | 2845000 | 2995000 |
217 | 35,5 | 2,80 | 1773,36 | 18550,0 | 2430000 | 2605000 | 2780000 | 2950000 | 3125000 | 3300000 | 3475000 |
233 | 38,0 | 3,00 | 2035,76 | 21260,0 | 2790000 | 2990000 | 3190000 | 3390000 | 3590000 | 3790000 | 3990000 |
Реализация плоских канатов от 500 п.м. Для оформления заказа обращайтесь к нашим менеджерам.