Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 5 до 24 мм. ГОСТ 7802-81
Основное применение - в мебельной промышленности.
Конструкция, размеры и чертеж мебельного болта по ГОСТ 7802:

Марка стали: | 10кп |
Класс точности: | С |
Класс прочности: | 3,6; 3,8; 4,8 |
Поле допуска резьбы: | 8g |
Таблица 1
d | Шаг резьбы | k | d | R | f | b | L |
6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 25-80 |
8 | 1,25 | 4 | 18 | 14 | 3,5 | 22 | 30-120 |
10 | 1,5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 | 35-120 |
12 | 1,75 | 6 | 28 | 22 | 6 | 30/36 | 40-150 |
16 | 2 | 8 | 35 | 26 | 38 | 40-100 |
Таблица 2
Вес болтов 1000 шт, кг | |||||
L,мм/d,мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
20 | 5,964 | 11,94 | - | - | - |
25 | 6,809 | 13,48 | - | - | - |
30 | 7,655 | 15,02 | - | - | - |
35 | 8,5 | 16,56 | 28,67 | - | - |
40 | 9,345 | 18,1 | 31,11 | 48,92 | 95,18 |
45 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,96 | 101,71 |
50 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56 | 108,24 |
55 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 | 114,77 |
60 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 | 121,23 |
65 | 13,574 | 25,8 | 43,32 | 66,62 | 127,82 |
70 | 14,117 | 27,34 | 45,76 | 70,17 | 134,35 |
75 | 52,262 | 28,88 | 48,2 | 73,71 | 140,87 |
80 | 16,107 | 30,42 | 50,65 | 77,25 | 147,40 |
90 | - | 33,5 | 55,53 | 84,33 | 160,45 |
100 | - | 36,57 | 60,41 | 91,41 | 173,51 |
110 | - | 39,65 | 65,3 | 98,49 | - |
120 | - | 42,73 | 70,18 | 105,57 | - |
130 | - | - | - | 112,65 | - |
140 | - | - | - | 119,73 | - |
150 | - | - | - | 126,81 | - |
Форма выпуска: в деревянных ящиках по 50 кг,в картонных коробках по 25-30 кг.
Пример условного обозначения:
- Болт ГОСТ 7802-81 M8х30.48.016 - мебельный болт с диаметром резьбы 8 мм, длиной 30 мм, обычного класса прочности 4,8, оцинкованный с толщиной покрытия 6 мкм.
Оформить заказ на болт ГОСТ 7802 от одного ящика с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.