ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.
В этом ГОСТе устанавливаются характеристики винтов с шестигранной головкой с резьбой от М1,6 до М64 включительно.
Импортный аналог (не полное соответствие) - болт DIN 933.
Предыдущая редакция (устаревшая): ГОСТ Р 50793-95.
Основное применение: машиностроение, приборостроение, строительство и т.д.
Форма выпуска: в деревянных ящиках по 50 кг, в картонных коробках по 25 кг.
Пример условной маркировки:
- Винт ГОСТ Р ИСО 4017-2013 М12х70-8.8 - винт с шестигранной головкой с резьбой М12, номинальной длиной 80 мм и класса прочности 8.8.
Чертеж винта ГОСТ 4017:
(все размеры в миллиметрах).
Основные характеристики винтов по ГОСТ 4017-2013 приведены в таблице:
Параметры болта |
Номинальный диаметр резьбы D | ||||||||||||||||||||
М3 | М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы, P |
0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки, K |
2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
A макс. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 28 | |
d опис. окруж. не менее |
DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||||||
S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||||||
L | Мин. | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Макс. | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 200 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Продажа болтов по ГОСТ 4017 оптом от 100 кг. с доставкой по России.