ООО ПРОФМЕТИЗ

проволока, сетка, канаты, электроды, крепеж оптом: г. Орел {4862} 30-70-28, 30-70-18

Канат ГОСТ 3088-80 многопрядный

канат многопрядный гост 3088

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о. с. выпускается по ГОСТ 3088-80.

Тип сердечника - органический.

В зависимости от принятых направлений свивки прядей по отдельным слоям бывают обыкновенными и некрутящимися.

Применение: как грузовые канаты. Многопрядные тросы обеспечивают надежную и устойчивую эксплуатацию на механизмах со свободным подвешиванием груза, а большая опорная поверхность и меньшие удельные давления на внешние проволоки позволяют достигать сравнительно большой работоспособности каната.

В связи с ограниченным использованием многопрядных тросов в различных отраслях хозяйства, они, как правило, производятся под заказ по согласованию с клиентом.

Примеры маркировки:

  • Канат ГОСТ 3088-80 36,0-Г-I-Ж-Н-Р-Т-1470 - трос диаметром 36,0 мм., грузового назначения (Г), марки I, оцинкованный по группе "Ж" (для жестких погодных условий), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), разрывная группа - 1470 Н/кв.мм. (150 кгс/кв.мм.).
  • Канат ГОСТ 3088-80 24,5-Г-ВК-Л-С-Н-Т-1570 - канат ф 24,5 мм., грузового назначения (Г), марки ВК, левой свивки (Л), оцинкованный по группе "С" (для средних погодных условий), нераскручивающийся (Н), повышенной точности изготовления (Т), разрывная группа - 1570 Н/кв.мм. (160 кгс/кв.мм.)

Основные параметры канатов ГОСТ 3088-80:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного)
Разрывное усилие, Н, не менее
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок
6,3 0,28 0,26 0,20 0,28 16,88 165,5 - - - - 29750 22300
6,7 0,30 0,28 0,22 0,30 19,66 193,0 - - - - 34650 25950
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 - - - - 45550 34150
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287,0 - - - - 51600 38700
9,1 0,40 0,38 0,30 0,40 35,72 350,1 56000 42000 59500 44600 63000 47250
11,0 0,50 0,45 0,38 0,50 54,16 531,0 84900 63650 90200 67650 95500 71600
13,5 0,60 0,55 0,45 0,60 78,45 769,0 123000 92250 130500 97850 138000 103500
14,5 0,65 0,60 0,50 0,65 93,54 917,0 146500 109500 155500 116500 165000 123500
16,0 0,70 0,65 0,55 0,70 109,96 1080,0 172000 129000 183000 137000 194000 145500
18,5 0,80 0,75 0,60 0,80 141,58 1390,0 221500 166000 235500 176500 249500 187000
20,0 0,85 0,80 0,65 0,85 161,63 1585,0 253000 189500 269000 201500 285000 213500
21,0 0,90 0,85 0,70 0,90 170,40 1670,0 267000 200000 283500 212500 300500 225000
23,0 1,00 0,95 0,75 1,00 223,22 2190,0 350000 262500 371500 278500 393500 295000
24,5 1,10 1,00 0,80 1,10 258,85 2540,0 405500 304000 431000 323000 456500 342000
27,0 1,20, 1,10 0,90 1,20 313,85 3075,0 492000 369000 522500 391500 553500 415000
29,5 1,30 1,20 1,00 1,30 374,21 3670,0 586500 439500 623000 467000 660000 495000
31,5 1,40 1,30 1,05 1,40 430,83 4225,0 675500 506500 717500 538000 759500 569500
34,0 1,50 1,40 1,15 1,50 501,10 4910,0 785500 589000 834500 625500 883500 662500
36,0 1,60 1,50 1,20 1,60 566,34 5550,0 888000 666000 943500 707500 999000 749000
38,5 1,70 1,60 1,30 1,70 646,48 6335,0 1010000 757500 1075000 806000 1140000 855000
41,0 1,80 1,70 1,40 1,80 732,02 7175,0 1145000 858000 1215000 911000 1290000 967500
44,0 1,90 1,80 1,50 1,90 822,93 8065,0 1290000 967500 1370000 1025000 1450000 1085000
45,5 2,00 1,90 1,50 2,00 892,89 8750,0 1400000 1050000 1485000 1110000 1575000 1180000
49,5 2,20 2,10 1,60 2,20 1070,17 10500,0 1675000 1255000 1780000 1335000 1885000 1410000
51,0 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000,0 1760000 1320000 1870000 1400000 1980000 1485000
52,0 2,30 2,20 1,70 2,30 1179,18 11550,0 1845000 1380000 1960000 1470000 2080000 1560000
54,5 2,40 2,30 1,80 2,40 1293,55 12700,0 2025000 1515000 2155000 1615000 2280000 1710000
56,0 2,50 2,40 1,90 2,50 1413,28 13850,0 2215000 1660000 2350000 1760000 2490000 1865000
59,5 2,60 2,50 2,00 2,60 1538,38 15050,0 2410000 1805000 2560000 1920000 2710000 2030000
64,0 2,80 2,60 2,20 2,80 1759,77 17250,0 2755000 2065000 2930000 2195000 3100000 2325000
68,0 3,00 2,80 2,30 3,00 2004,37 19650,0 3140000 2355000 3335000 2500000 3535000 2650000

Поставка канатов по ГОСТу 3088-80 от 500 п.м. с доставкой.

Задать вопрос:
WhatsApp
79066606191
Позвонить:
(4862) 30-70-18
Отправить факс:
(4862) 30-70-28
Написать письмо:
info@profmetiz.ru