Канат ГОСТ 7681-80 многопрядный
Трос стальной многопрядный конструкции 18х7(1+6)+1 о.с.производится согласно ГОСТ 7681-80.
Основное применение: в качестве подъемных на судах и лифтах, в шахтных подъемных установках, на канатных дорогах и т.п., то есть в условиях сильного абразивного износа.
Пример условного обозначения:
- Канат ГОСТ 7681-80 25,5-Г-В-Ж-Л-Н-Т-1570 - трос номинальным диаметром 25,5 мм, грузового назначения (Г), марки В, оцинкованный по группе "Ж" (для жестких условий эксплуатации), левой свивки (Л), нераскручивающийся (Н), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия - 1570 Н/кв.мм. (160 кгс/кв.мм.).
Основные характеристики многопрядных канатов ГОСТ 7681:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||||
каната | проволоки | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
центральной | в слоях | |||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
18 проволок | 108 проволок | |||||||||||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 8675 | 6935 | 9160 | 7320 | 9640 | 7710 | 10100 | 8075 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 10300 | 8230 | 10850 | 8660 | 11400 | 9130 | 12000 | 9600 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 12050 | 9640 | 12700 | 10100 | 13400 | 10650 | 14050 | 11200 |
4,4 | 0,30 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 13950 | 11150 | 14700 | 11750 | 15500 | 12300 | 16250 | 12700 |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 9,08 | 87,4 | 16000 | 12700 | 16960 | 13500 | 17750 | 14200 | 18650 | 14650 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115,0 | 20500 | 16400 | 21540 | 16950 | 22800 | 17500 | 23950 | 18150 |
6,0 | 0,40 | 0,38 | 14,51 | 140,0 | 25550 | 20400 | 27000 | 21150 | 28400 | 21850 | 29850 | 22600 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 16,44 | 158,5 | 29000 | 23100 | 30600 | 23950 | 32200 | 24700 | 33800 | 25650 |
8,0 | 0,55 | 0,50 | 25,49 | 245,5 | 44950 | 34550 | 47450 | 36000 | 49950 | 37400 | 52450 | 39250 |
9,6 | 0,65 | 0,60 | 36,50 | 351,5 | 64350 | 49500 | 67950 | 51600 | 71500 | 53650 | 75100 | 56300 |
11,0 | 0,75 | 0,70 | 49,51 | 477,0 | 87300 | 67200 | 92150 | 70000 | 97000 | 72750 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,80 | 64,51 | 621,5 | 113500 | 87500 | 120000 | 91200 | 126000 | 94800 | - | - |
14,0 | 0,95 | 0,90 | 81,47 | 785,0 | 143500 | 110000 | 151500 | 114500 | 159500 | 119000 | - | - |
16,0 | 1,10 | 1,00 | 101,93 | 982,0 | 179500 | 137500 | 189500 | 144000 | 199500 | 149000 | - | - |
17,5 | 1,20 | 1,10 | 122,99 | 1185,0 | 216500 | 166000 | 229000 | 173000 | 241000 | 180000 | - | - |
19,0 | 1,30 | 1,20 | 146,04 | 1410,0 | 257500 | 197500 | 271500 | 206000 | 286000 | 214500 | - | - |
20,5 | 1,40 | 1,30 | 171,06 | 1650,0 | 301500 | 231500 | 318500 | 242000 | 335000 | 251000 | - | - |
22,0 | 1,50 | 1,40 | 198,06 | 1910,0 | 349000 | 269000 | 368500 | 279500 | 388000 | 291000 | - | - |
24,0 | 1,60 | 1,50 | 227,05 | 2190,0 | 400500 | 308000 | 422500 | 320500 | 445000 | 333500 | - | - |
25,5 | 1,70 | 1,80 | 258,00 | 2485,0 | 455000 | 349500 | 480000 | 364500 | 505500 | 379000 | - | - |
27,0 | 1,80 | 1,70 | 290,94 | 2805,0 | 513000 | 394500 | 541500 | 411000 | 570000 | 427000 | - | - |
28,5 | 1,90 | 1,80 | 325,86 | 3140,0 | 574500 | 442000 | 606500 | 460500 | 638500 | 478500 | - | - |
31,5 | 2,20 | 2,00 | 407,70 | 3925,0 | 719000 | 553000 | 759000 | 576500 | 799000 | 598500 | - | - |
Оформить заказ на многопрядный канат ГОСТ 7681 от 500 п.м. с доставкой по России вы можете у наших специалистов.